
Jul 20, 2009
Concussions are very common sports injuries. Chances are you probably know someone who suffered a concussion during a game or practice.

Yesterday at 3:53 p.m.
Running back Kaylen Pearson from Hibrten High made an oral commitment to Duke about a month ago.

Yesterday at 3:57 p.m.
Duke has already claimed two of the best in Hibriten's Kaylen Pearson and Jalen Simmons of West Charlotte.
| Date | Opponent | Stats |
|---|---|---|
| Jan. 12 | Cedar Ridge | L 41-72 |
| Team | Conf. | Pct. | Total | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Kestrel Heights School | 0-0 | 0.000 | 2-0 | 1.000 |
| Kennedy Charter | 0-0 | 0.000 | 1-0 | 1.000 |
| Mt. Zion | 0-0 | 0.000 | 1-1 | 0.500 |
| Franklin Academy | 0-0 | 0.000 | 1-3 | 0.250 |
| River Mill Academy | 0-3 | 0.000 | 1-4 | 0.200 |
| Carlisle School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Got Kids Educational Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| AFC Rangers | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Prince Avenue Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Jireh Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Q Foundation | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Carolina Pride | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| George Washington | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Patterson School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Tidewater Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Tidewater Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Friendship Christian | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Lighthouse Homeschool | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Winston-Salem Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Rocky Mount Prep | 0-0 | 0.000 | 0-1 | 0.000 |
| Raleigh Hawks | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 |
| Grace Christian (Raleigh) | 0-0 | 0.000 | 0-3 | 0.000 |
| Date | Opponent | Stats |
|---|---|---|
| Feb. 22 | Rosewood | W 83-14 |
| Team | Conf. | Pct. | Total | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| River Mill Academy | 5-0 | 1.000 | 6-1 | 0.857 |
| George Washington | 0-0 | 0.000 | 1-1 | 0.500 |
| Carlisle School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Got Kids Educational Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| AFC Rangers | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Kennedy Charter | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Prince Avenue Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Jireh Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Q Foundation | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Carolina Pride | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Kestrel Heights School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Lighthouse Homeschool | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Winston-Salem Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Woods Charter | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Mt. Zion | 0-0 | 0.000 | 0-1 | 0.000 |
| Friendship Christian | 0-0 | 0.000 | 0-1 | 0.000 |
| Franklin Academy | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 |
| Grace Christian (Raleigh) | 0-0 | 0.000 | 0-3 | 0.000 |
| Date | Opponent | Stats |
|---|---|---|
| Mar. 19 | @Cedar Ridge | |
| Apr. 09 | Durham School of Arts |
| Team | Conf. | Pct. | Total | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Raleigh Hawks | 0-0 | 0.000 | 2-1 | 0.667 |
| Carlisle School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Got Kids Educational Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| AFC Rangers | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Kennedy Charter | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Prince Avenue Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Jireh Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Q Foundation | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Carolina Pride | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| George Washington | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Mt. Zion | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Patterson School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Grace Christian (Raleigh) | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Kestrel Heights School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Tidewater Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Tidewater Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Franklin Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| River Mill Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Friendship Christian | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Lighthouse Homeschool | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Winston-Salem Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Rocky Mount Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Roxboro Community School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Raleigh Christian | 0-0 | 0.000 | 0-1 | 0.000 |
| Date | Opponent | Stats |
|---|---|---|
| Apr. 09 | Durham School of Arts | |
| Apr. 16 | @Carrboro |
| Team | Conf. | Pct. | Total | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Carlisle School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Got Kids Educational Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| AFC Rangers | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Kennedy Charter | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Prince Avenue Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Jireh Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Q Foundation | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Carolina Pride | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| George Washington | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Mt. Zion | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Grace Christian (Raleigh) | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Kestrel Heights School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Franklin Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| River Mill Academy | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Friendship Christian | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Lighthouse Homeschool | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Winston-Salem Prep | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Woods Charter | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
| Roxboro Community School | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 |
Which conference will be strongest in baseball this spring?